﻿1 Deploy

     ----------------------------------------------------------------------

   deployを使用すると、現在のセッションの現在の作業セットのノードに展開を実行
   できます。
   ノードを指定しない場合、デフォルトでは現在選択されているリストのすべてが対
   象になります。

  1.1 構文

   hpsum deploy [--nodes <nodelist>]

  1.2 パラメーター

   deployコマンドには次のオプションがあります。

   +------------------------------------------------------------------------+
   | オプション        | 説明                                               |
   |-------------------+----------------------------------------------------|
   | hpsum             | HP SUMスクリプトがこのアクションを開始します。     |
   |-------------------+----------------------------------------------------|
   | deploy            | HP SUMアップデートを展開するコマンド。             |
   |-------------------+----------------------------------------------------|
   |                   | 展開操作を実行するノードのリスト。各ノードは次の   |
   |                   | 3つの方法で指定できます。                          |
   |                   |                                                    |
   |                   | domain_name: localhost                             |
   | --nodes <nodelis> |                                                    |
   |                   | ip: 127.0.0.1                                      |
   |                   |                                                    |
   |                   | ipv6: ::1                                          |
   |                   |                                                    |
   |                   | ノードリストを指定しない場合、セッションのすべての |
   |                   | ノードが展開されます。                             |
   +------------------------------------------------------------------------+

  1.3 リターンコード

   +------------------------------------------------------------------------+
   | リターンコード               | Windows | Linux | テキスト              |
   |------------------------------+---------+-------+-----------------------|
   | SUCCESS_NO_REBOOT            | 0       | 0     | The command was       |
   |                              |         |       | successful.（コマンド |
   |                              |         |       | が成功しました。）    |  
   |------------------------------+---------+-------+-----------------------|
   |                              |         |       | The command was       |
   | SUCCESS_REBOOT               | 1       | 1     | successful but a      |
   |                              |         |       | reboot is required.   |
   |                              |         |       |（コマンドが成功しまし |
   |                              |         |       | たが、再起動が必要で  |
   |                              |         |       | す。）                |
   |------------------------------+---------+-------+-----------------------|
   |                              |         |       | The command was       |
   |                              |         |       | successful but an     |
   |                              |         |       | additional            |
   | SUCCESS_NEW_SESSION_REQUIRED | 2       | 2     | installation session  |
   |                              |         |       | is required to        |
   |                              |         |       | complete the update   |
   |                              |         |       | process.（コマンドが  |
   |                              |         |       | 成功しましたが、アップ|
   |                              |         |       | デートプロセスを完了す|
   |                              |         |       | るには、追加のインスト|
   |                              |         |       | ールセッションが必要で|
   |                              |         |       | す。）                |
   |------------------------------+---------+-------+-----------------------|
   |                              |         |       | The command completed |
   |                              |         |       | successfully, but was |
   | SUCCESS_NOT_REQUIRED         | 3       | 3     | not required or       |
   |                              |         |       | everything was        |
   |                              |         |       | already current.      |
   |                              |         |       |（コマンドは正常に完了 |
   |                              |         |       | しましたが、コマンドが|
   |                              |         |       | 不要であったか、すべて|
   |                              |         |       | が最新です）          |
   |------------------------------+---------+-------+-----------------------|
   |                              |         |       | A general failure     |
   | FAILURE_GENERAL              | -1      | 255   | occurred.（一般障害が |
   |                              |         |       | 発生しました。）For   |
   |                              |         |       | details, see the logs.|
   |                              |         |       |（詳細は、ログを参照し |
   |                              |         |       | てください。）        |
   |------------------------------+---------+-------+-----------------------|
   |                              |         |       | A bad input parameter |
   | FAILURE_BAD_PARM             | -2      | 254   | was encountered.      |
   |                              |         |       |（不正な入力パラメータ |
   |                              |         |       | ーが検出されました。）|
   |                              |         |       | For details, see the  |
   |                              |         |       | logs.（詳細は、ログを |
   |                              |         |       | 参照してください。）  |
   |------------------------------+---------+-------+-----------------------|
   | FAILURE_COMPONENT_FAILED     | -3      | 253   | The installation of   |
   |                              |         |       | the component failed. |
   |                              |         |       |（コンポーネントのイン |
   |                              |         |       | ストールに失敗しまし  |
   |                              |         |       | た。）                |
   |------------------------------+---------+-------+-----------------------|
   |                              |         |       | The command failed.   |
   |                              |         |       |（コマンドが失敗しまし |
   | FAILURE_COMMAND_FAILED       | -4      | 252   | た。）For details,    |
   |                              |         |       | see the logs.         |
   |                              |         |       |（詳細は、ログを参照し |
   |                              |         |       | てください。）        |
   +------------------------------------------------------------------------+

  1.4 例

    Windowsのサンプルのコマンドライン

   C:\> hpsum deploy /nodes 10.7.0.0

    Linux/HP-UXのサンプルのコマンドライン

   $ hpsum deploy --nodes 10.7.0.0
