>MA0001.2	AGL3
A  [22 16 25 27  0  0 82 40 56 35 65 25 64  0 33 52 45 21 ]
C  [29  9  8 16 92 79  1  4  0  0  1  4  0  0 14  5 23 24 ]
G  [34 29  4 13  0  0  2  3  1  0  4  3 28 92 15  7 13 26 ]
T  [10 41 58 39  3 16 10 48 38 60 25 63  3  3 33 31 14 24 ]

>MA0002.2	RUNX1
A  [ 287  234  123   57    0   87    0   17   10  131  500 ]
C  [ 496  485 1072    0   75  127    0   42  400  463  158 ]
G  [ 696  467  149    7 1872   70 1987 1848  251   81  289 ]
T  [ 521  814  656 1936   53 1716   13   93 1339 1325 1053 ]

