// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 3
"GeoSphere01" 1 0
42
1 -25.865772 -25.160685 -14.207102 0.000000 0.000000 -1
1 -28.305042 -15.230303 0.980140 0.000000 0.000000 -1
1 -32.117760 -8.421261 -18.196962 0.000000 0.000000 -1
1 -28.583118 9.406599 -20.407742 0.000000 0.000000 -1
1 -29.902256 5.087847 -2.664526 0.000000 0.000000 -1
1 -22.096537 -2.177610 12.218304 0.000000 0.000000 -1
1 -21.818422 -20.538490 -31.454374 0.000000 0.000000 -1
1 -11.060873 -11.208422 -42.962601 0.000000 0.000000 -1
1 -23.415655 -0.220341 -35.099033 0.000000 0.000000 -1
1 -5.522635 6.240030 -43.270023 0.000000 0.000000 -1
1 1.858306 20.397635 -34.309078 0.000000 0.000000 -1
1 -15.821962 18.357233 -30.012629 0.000000 0.000000 -1
1 -19.830893 21.637831 -9.966976 0.000000 0.000000 -1
1 -1.937860 28.098188 -18.137964 0.000000 0.000000 -1
1 -4.962117 25.978968 -0.205391 0.000000 0.000000 -1
1 -16.018179 14.828798 9.210150 0.000000 0.000000 -1
1 4.231230 17.080988 12.891262 0.000000 0.000000 -1
1 12.353832 1.653946 18.481010 0.000000 0.000000 -1
1 -5.840136 0.530962 20.193745 0.000000 0.000000 -1
1 12.933352 25.281881 -4.010795 0.000000 0.000000 -1
1 27.158735 15.606211 -10.274496 0.000000 0.000000 -1
1 23.111397 10.984011 6.972790 0.000000 0.000000 -1
1 16.942272 22.001284 -24.056452 0.000000 0.000000 -1
1 14.726789 8.492159 -39.588894 0.000000 0.000000 -1
1 23.389496 -7.376856 -36.699921 0.000000 0.000000 -1
1 29.598005 5.675859 -25.461735 0.000000 0.000000 -1
1 31.195236 -14.642315 -21.817083 0.000000 0.000000 -1
1 29.876101 -18.961086 -4.073837 0.000000 0.000000 -1
1 33.410728 -1.133202 -6.284618 0.000000 0.000000 -1
1 24.708633 -9.334145 10.617449 0.000000 0.000000 -1
1 17.114925 -27.911699 5.531031 0.000000 0.000000 -1
1 -0.565331 -29.952101 9.827479 0.000000 0.000000 -1
1 6.815601 -15.794491 18.788429 0.000000 0.000000 -1
1 21.123875 -31.192331 -14.514599 0.000000 0.000000 -1
1 6.255078 -35.533432 -24.276194 0.000000 0.000000 -1
1 3.230843 -37.652679 -6.343616 0.000000 0.000000 -1
1 -11.640371 -34.836380 -20.470787 0.000000 0.000000 -1
1 -15.649317 -31.555742 -0.425155 0.000000 0.000000 -1
1 -13.433817 -18.046629 15.107321 0.000000 0.000000 -1
1 -2.938260 -26.635441 -37.372845 0.000000 0.000000 -1
1 7.133093 -10.085411 -44.675312 0.000000 0.000000 -1
1 17.311153 -24.383301 -33.691727 0.000000 0.000000 -1
42
-0.791411 -0.608461 -0.058695
-0.864224 -0.312032 0.394655
-0.978037 -0.108777 -0.177796
-0.872525 0.423398 -0.243789
-0.911902 0.294480 0.285859
-0.678897 0.077601 0.730122
-0.670594 -0.470485 -0.573539
-0.349473 -0.191976 -0.917068
-0.718273 0.136027 -0.682335
-0.184152 0.328873 -0.926245
0.036174 0.751488 -0.658754
-0.491596 0.690581 -0.530501
-0.611265 0.788510 0.067875
-0.077145 0.981356 -0.176035
-0.167422 0.918095 0.359264
-0.497453 0.585255 0.640325
0.107008 0.652484 0.750210
0.349473 0.191975 0.917068
-0.193630 0.158453 0.968194
0.366772 0.897287 0.245671
0.791410 0.608461 0.058696
0.670595 0.470485 0.573539
0.486441 0.799358 -0.352705
0.420307 0.396101 -0.816361
0.678896 -0.077600 -0.730123
0.864224 0.312032 -0.394655
0.911903 -0.294480 -0.285859
0.872525 -0.423398 0.243790
0.978037 0.108777 0.177796
0.718273 -0.136027 0.682335
0.491595 -0.690581 0.530502
-0.036174 -0.751488 0.658754
0.184153 -0.328874 0.926245
0.611265 -0.788510 -0.067875
0.167421 -0.918095 -0.359265
0.077145 -0.981356 0.176035
-0.366772 -0.897287 -0.245671
-0.486442 -0.799358 0.352706
-0.420308 -0.396101 0.816361
-0.107007 -0.652483 -0.750210
0.193630 -0.158453 -0.968194
0.497452 -0.585255 -0.640326
80
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 2 4 3 2 4 1
1 5 4 1 5 4 1 1
1 2 1 4 2 1 4 1
1 0 2 6 0 2 6 1
1 7 6 8 7 6 8 1
1 3 8 2 3 8 2 1
1 6 2 8 6 2 8 1
1 7 8 9 7 8 9 1
1 10 9 11 10 9 11 1
1 3 11 8 3 11 8 1
1 9 8 11 9 8 11 1
1 3 12 11 3 12 11 1
1 10 11 13 10 11 13 1
1 14 13 12 14 13 12 1
1 11 12 13 11 12 13 1
1 3 4 12 3 4 12 1
1 14 12 15 14 12 15 1
1 5 15 4 5 15 4 1
1 12 4 15 12 4 15 1
1 14 15 16 14 15 16 1
1 17 16 18 17 16 18 1
1 5 18 15 5 18 15 1
1 16 15 18 16 15 18 1
1 14 16 19 14 16 19 1
1 20 19 21 20 19 21 1
1 17 21 16 17 21 16 1
1 19 16 21 19 16 21 1
1 10 13 22 10 13 22 1
1 20 22 19 20 22 19 1
1 14 19 13 14 19 13 1
1 22 13 19 22 13 19 1
1 10 22 23 10 22 23 1
1 24 23 25 24 23 25 1
1 20 25 22 20 25 22 1
1 23 22 25 23 22 25 1
1 24 25 26 24 25 26 1
1 27 26 28 27 26 28 1
1 20 28 25 20 28 25 1
1 26 25 28 26 25 28 1
1 27 28 29 27 28 29 1
1 17 29 21 17 29 21 1
1 20 21 28 20 21 28 1
1 29 28 21 29 28 21 1
1 27 29 30 27 29 30 1
1 31 30 32 31 30 32 1
1 17 32 29 17 32 29 1
1 30 29 32 30 29 32 1
1 27 30 33 27 30 33 1
1 34 33 35 34 33 35 1
1 31 35 30 31 35 30 1
1 33 30 35 33 30 35 1
1 34 35 36 34 35 36 1
1 0 36 37 0 36 37 1
1 31 37 35 31 37 35 1
1 36 35 37 36 35 37 1
1 0 37 1 0 37 1 1
1 5 1 38 5 1 38 1
1 31 38 37 31 38 37 1
1 1 37 38 1 37 38 1
1 31 32 38 31 32 38 1
1 5 38 18 5 38 18 1
1 17 18 32 17 18 32 1
1 38 32 18 38 32 18 1
1 7 39 6 7 39 6 1
1 0 6 36 0 6 36 1
1 34 36 39 34 36 39 1
1 6 39 36 6 39 36 1
1 7 40 39 7 40 39 1
1 34 39 41 34 39 41 1
1 24 41 40 24 41 40 1
1 39 40 41 39 40 41 1
1 7 9 40 7 9 40 1
1 24 40 23 24 40 23 1
1 10 23 9 10 23 9 1
1 40 9 23 40 9 23 1
1 27 33 26 27 33 26 1
1 24 26 41 24 26 41 1
1 34 41 33 34 41 33 1
1 26 33 41 26 33 41 1
"Cylinder01" 1 1
39
1 21.330673 -22.173309 19.933247 0.000000 0.000000 -1
1 14.633934 -25.824783 21.385527 0.000000 0.000000 -1
1 19.725554 -31.960558 8.680087 0.000000 0.000000 -1
1 21.330673 -22.173309 19.933247 0.000000 1.000000 -1
1 15.185724 -13.541043 13.301966 0.000000 0.000000 -1
1 14.633934 -25.824783 21.385527 0.083333 1.000000 -1
1 8.488989 -17.192513 14.754236 0.083333 0.000000 -1
1 9.301504 -31.120356 19.433380 0.000000 0.000000 -1
1 3.156554 -22.488091 12.802107 0.166667 0.000000 -1
1 9.301504 -31.120356 19.433380 0.166667 1.000000 -1
1 6.762181 -36.641029 14.599913 0.000000 0.000000 -1
1 6.762181 -36.641029 14.599913 0.250000 1.000000 -1
1 0.617239 -28.008776 7.968635 0.250000 0.000000 -1
1 7.696384 -40.907593 8.180225 0.000000 0.000000 -1
1 1.551443 -32.275337 1.548943 0.333333 0.000000 -1
1 7.696384 -40.907593 8.180225 0.333333 1.000000 -1
1 11.853795 -42.776810 1.894466 0.000000 0.000000 -1
1 11.853795 -42.776810 1.894466 0.416667 1.000000 -1
1 5.708848 -34.144524 -4.736805 0.416667 0.000000 -1
1 18.120436 -41.747810 -2.573075 0.000000 0.000000 -1
1 11.975492 -33.115547 -9.204357 0.500000 0.000000 -1
1 18.120436 -41.747810 -2.573075 0.500000 1.000000 -1
1 24.817169 -38.096336 -4.025360 0.000000 0.000000 -1
1 24.817169 -38.096336 -4.025360 0.583333 1.000000 -1
1 18.672213 -29.464043 -10.656626 0.583333 0.000000 -1
1 30.149599 -32.800751 -2.073210 0.000000 0.000000 -1
1 24.004660 -24.168512 -8.704498 0.666667 0.000000 -1
1 30.149599 -32.800751 -2.073210 0.666667 1.000000 -1
1 32.688904 -27.280090 2.760262 0.000000 0.000000 -1
1 32.688904 -27.280090 2.760262 0.750000 1.000000 -1
1 26.543972 -18.647804 -3.871017 0.750000 0.000000 -1
1 31.754707 -23.013523 9.179941 0.000000 0.000000 -1
1 25.609774 -14.381266 2.548665 0.833333 0.000000 -1
1 31.754707 -23.013523 9.179941 0.833333 1.000000 -1
1 27.597307 -21.144308 15.465710 0.000000 0.000000 -1
1 27.597307 -21.144308 15.465710 0.916667 1.000000 -1
1 21.452353 -12.512044 8.834410 0.916667 0.000000 -1
1 15.185724 -13.541043 13.301966 1.000000 0.000000 -1
1 21.330673 -22.173309 19.933247 1.000000 1.000000 -1
38
0.491594 -0.690581 0.530502
0.491595 -0.690581 0.530502
0.491595 -0.690581 0.530502
-0.120315 0.549491 0.826791
-0.120316 0.549491 0.826791
-0.339441 0.409051 0.847028
-0.339441 0.409051 0.847028
0.491595 -0.690581 0.530502
-0.694937 0.056013 0.716886
-0.694937 0.056013 0.716886
0.491595 -0.690581 0.530502
-0.864224 -0.312032 0.394655
-0.864224 -0.312032 0.394655
0.491595 -0.690581 0.530502
-0.801944 -0.596469 -0.033324
-0.801944 -0.596469 -0.033323
0.491595 -0.690581 0.530502
-0.524784 -0.721083 -0.452374
-0.524784 -0.721082 -0.452374
-0.107008 -0.652483 -0.750211
-0.107008 -0.652483 -0.750210
0.491596 -0.690580 0.530502
0.339441 -0.409050 -0.847029
0.339440 -0.409049 -0.847030
0.491596 -0.690581 0.530501
0.694937 -0.056013 -0.716886
0.694938 -0.056013 -0.716885
0.491595 -0.690581 0.530501
0.864225 0.312032 -0.394654
0.864225 0.312032 -0.394654
0.491596 -0.690581 0.530502
0.801944 0.596469 0.033323
0.801945 0.596468 0.033322
0.491595 -0.690581 0.530501
0.524783 0.721083 0.452373
0.524783 0.721084 0.452372
0.327039 0.711011 0.622503
0.327038 0.711010 0.622504
36
1 0 1 2 0 1 2 2
1 3 4 5 3 4 5 1
1 4 6 5 4 6 5 1
1 1 7 2 1 7 2 2
1 5 6 8 5 6 8 1
1 5 8 9 5 8 9 1
1 7 10 2 7 10 2 2
1 9 8 11 9 8 11 1
1 8 12 11 8 12 11 1
1 10 13 2 10 13 2 2
1 11 12 14 11 12 14 1
1 11 14 15 11 14 15 1
1 13 16 2 13 16 2 2
1 15 14 17 15 14 17 1
1 14 18 17 14 18 17 1
1 16 19 2 16 13 2 2
1 17 18 20 17 18 19 1
1 17 20 21 17 19 20 1
1 19 22 2 13 21 2 2
1 21 20 23 20 19 22 1
1 20 24 23 19 23 22 1
1 22 25 2 21 24 2 2
1 23 24 26 22 23 25 1
1 23 26 27 22 25 26 1
1 25 28 2 24 27 2 2
1 27 26 29 26 25 28 1
1 26 30 29 25 29 28 1
1 28 31 2 27 30 2 2
1 29 30 32 28 29 31 1
1 29 32 33 28 31 32 1
1 31 34 2 30 33 2 2
1 33 32 35 32 31 34 1
1 32 36 35 31 35 34 1
1 34 0 2 33 0 2 2
1 35 36 37 34 35 36 1
1 35 37 38 34 36 37 1
"Cylinder01" 1 1
36
1 9.235479 -69.418243 14.095928 0.000000 1.000000 -1
1 23.644730 -66.282684 15.978334 0.000000 0.875000 -1
1 23.299627 -66.766388 13.449085 0.333333 0.875000 -1
1 8.890465 -69.902054 11.566744 0.333333 1.000000 -1
1 28.369139 -57.408745 11.585352 0.000000 0.750000 -1
1 26.851389 -58.933662 10.128981 0.333333 0.750000 -1
1 22.083372 -49.442001 8.218925 0.000000 0.625000 -1
1 21.632381 -51.862358 7.389150 0.333333 0.625000 -1
1 10.035891 -45.299828 17.664930 0.000000 0.500000 -1
1 10.873793 -47.383202 16.358234 0.333333 0.500000 -1
1 5.721736 -57.589897 31.635283 0.000000 0.375000 -1
1 6.489897 -58.517311 29.333151 0.333333 0.375000 -1
1 26.994963 -63.122253 33.412560 0.000000 0.250000 -1
1 26.471691 -63.613861 30.915678 0.333333 0.250000 -1
1 34.289574 -47.567696 22.176226 0.000000 0.125000 -1
1 32.809570 -48.672050 20.348656 0.333333 0.125000 -1
1 22.139788 -29.951111 8.587480 0.000000 0.000000 -1
1 20.776358 -31.824533 7.412176 0.333333 0.000000 -1
1 9.098992 -71.870758 13.249231 0.666667 1.000000 -1
1 23.508217 -68.735092 15.131575 0.666667 0.875000 -1
1 29.405352 -58.819931 9.665754 0.666667 0.750000 -1
1 22.052835 -49.957825 5.672754 0.666667 0.625000 -1
1 8.716434 -46.152611 15.595657 0.666667 0.500000 -1
1 4.472031 -59.598625 30.561441 0.666667 0.375000 -1
1 27.036631 -65.566711 32.533508 0.666667 0.250000 -1
1 35.288040 -49.399559 20.627869 0.666667 0.125000 -1
1 23.021677 -31.013865 6.386830 0.666667 0.000000 -1
1 23.644730 -66.282684 15.978334 1.000000 0.875000 -1
1 9.235479 -69.418243 14.095928 1.000000 1.000000 -1
1 28.369139 -57.408745 11.585352 1.000000 0.750000 -1
1 22.083372 -49.442001 8.218925 1.000000 0.625000 -1
1 10.035891 -45.299828 17.664930 1.000000 0.500000 -1
1 5.721736 -57.589897 31.635283 1.000000 0.375000 -1
1 26.994963 -63.122253 33.412560 1.000000 0.250000 -1
1 34.289574 -47.567696 22.176226 1.000000 0.125000 -1
1 22.139788 -29.951111 8.587480 1.000000 0.000000 -1
36
-0.189994 0.968763 -0.159372
-0.591177 0.803236 -0.072951
-0.404810 0.215062 -0.888750
0.043544 0.359471 -0.932140
-0.820024 0.193294 0.538700
-0.899487 -0.219004 -0.378102
-0.069902 -0.311830 0.947563
-0.449483 -0.870915 0.198676
0.776638 -0.136609 0.614957
0.412629 -0.887634 0.204559
0.790441 0.612299 0.017085
0.583161 -0.228160 -0.779658
-0.368852 0.928384 -0.045296
-0.339802 0.068120 -0.938027
-0.821830 0.284653 0.493526
-0.855258 -0.377144 -0.355381
-0.732153 0.010583 0.681058
-0.801299 -0.597374 -0.032626
0.183666 -0.962848 0.197967
0.604767 -0.796188 -0.018492
0.743771 -0.286177 -0.604076
-0.004516 0.291396 -0.956592
-0.772395 0.036191 -0.634110
-0.652669 -0.732383 -0.194007
0.346271 -0.934249 -0.085295
0.757412 -0.360750 -0.544230
0.685139 -0.093847 -0.722342
0.443575 -0.294273 0.846549
-0.053093 -0.323234 0.944828
0.916637 0.259462 0.304065
0.475189 0.855824 -0.204354
-0.455379 0.887114 -0.075226
-0.658347 0.104252 0.745460
0.463716 -0.292802 0.836203
0.930066 0.262997 0.256534
0.807925 0.587937 0.039837
48
1 0 1 2 0 1 2 1
1 0 2 3 0 2 3 1
1 1 4 2 1 4 2 1
1 4 5 2 4 5 2 1
1 4 6 7 4 6 7 1
1 4 7 5 4 7 5 1
1 6 8 7 6 8 7 1
1 8 9 7 8 9 7 1
1 8 10 11 8 10 11 1
1 8 11 9 8 11 9 1
1 10 12 11 10 12 11 1
1 12 13 11 12 13 11 1
1 12 14 15 12 14 15 1
1 12 15 13 12 15 13 1
1 14 16 15 14 16 15 1
1 16 17 15 16 17 15 1
1 3 2 18 3 2 18 1
1 2 19 18 2 19 18 1
1 2 5 20 2 5 20 1
1 2 20 19 2 20 19 1
1 5 7 20 5 7 20 1
1 7 21 20 7 21 20 1
1 7 9 22 7 9 22 1
1 7 22 21 7 22 21 1
1 9 11 22 9 11 22 1
1 11 23 22 11 23 22 1
1 11 13 24 11 13 24 1
1 11 24 23 11 24 23 1
1 13 15 24 13 15 24 1
1 15 25 24 15 25 24 1
1 15 17 26 15 17 26 1
1 15 26 25 15 26 25 1
1 18 19 27 18 19 27 1
1 18 27 28 18 27 28 1
1 19 20 27 19 20 27 1
1 20 29 27 20 29 27 1
1 20 21 30 20 21 30 1
1 20 30 29 20 30 29 1
1 21 22 30 21 22 30 1
1 22 31 30 22 31 30 1
1 22 23 32 22 23 32 1
1 22 32 31 22 32 31 1
1 23 24 32 23 24 32 1
1 24 33 32 24 33 32 1
1 24 25 34 24 25 34 1
1 24 34 33 24 34 33 1
1 25 26 34 25 26 34 1
1 26 35 34 26 35 34 1

Materials: 2
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"sphere_chrome.bmp"
""
"Material03"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.215686 0.215686 0.215686 1.000000
0.000000
1.000000
"sphere_chrome.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
