CG And	0.012121	+	45.253333	0	6.36	-
tau Phe	0.017939	-	48.809875	0	5.71	-
tet Oct	0.026577	-	77.065694	0	4.78	-
29 Psc	0.030402	-	3.027503	0	5.13	-
30 Psc	0.032672	-	6.014069	0	4.37	-
85 Peg	0.036163	+	27.082128	0	5.8	-
zet Scl	0.038868	-	29.720414	0	5.04	-
31 Psc	0.040046	+	8.956828	0	6.33	-
c Psc	0.041584	+	8.485467	0	5.7	-
2 Cet	0.062326	-	17.335969	0	4.55	-
9 Cas	0.070462	+	62.287664	0	5.9	-
3 Cet	0.075033	-	10.509522	0	4.99	-
33 Psc	0.088927	-	5.707622	0	4.61	-
86 Peg	0.094989	+	13.396267	0	5.55	-
10 Cas	0.107369	+	64.196169	0	5.57	-
4 Cet	0.12892	-	2.548678	0	6.43	-
5 Cet	0.136694	-	2.447708	0	6.18	-
87 Peg	0.150674	+	18.211964	0	5.57	-
bet Cas	0.15281	+	59.150194	0	2.28	Caph
kap01 Scl	0.155853	-	27.987944	0	5.42	-
eps Phe	0.156844	-	45.747419	0	3.88	-
gam03 Oct	0.167271	-	82.224047	0	5.29	-
34 Psc	0.167279	+	11.145819	0	5.54	-
22 And	0.172013	+	46.072272	0	5.01	-
6 Cet	0.187738	-	15.467972	0	4.89	-
kap02 Scl	0.192894	-	27.799739	0	5.41	-
tet Scl	0.195558	-	35.133117	0	5.24	-
gam Peg	0.220597	+	15.183617	0	2.83	Algenib
23 And	0.225233	+	41.035406	0	5.71	-
chi Peg	0.243379	+	20.206697	0	4.79	-
7 Cet	0.244004	-	18.932864	0	4.44	-
35 Psc	0.249678	+	8.820961	0	6.02	-
36 Psc	0.276123	+	8.24015	0	6.12	-
tet And	0.28486	+	38.681644	0	4.61	-
38 Psc	0.29014	+	8.876353	0	6.66	-
AO Cas	0.295294	+	51.433089	0	6.11	-
sig And	0.305461	+	36.785228	0	4.51	-
26 And	0.311714	+	43.79115	0	6.1	-
iot Cet	0.323798	-	8.823919	0	3.56	Deneb Kaitos Shemali
40 Psc	0.332299	+	16.250872	0	6.6	-
zet Tuc	0.334517	-	64.874786	0	4.23	-
d Psc	0.343295	+	8.190272	0	5.38	-
pi. Tuc	0.344177	-	69.624914	0	5.5	-
rho And	0.352019	+	37.968606	0	5.16	-
iot Scl	0.358666	-	28.981469	0	5.18	-
T Cet	0.362854	-	20.058022	0	5.61	-
42 Psc	0.373745	+	13.482489	0	6.25	-
9 Cet	0.381052	-	12.209442	0	6.39	-
12 Cas	0.413196	+	61.831058	0	5.38	-
44 Psc	0.423391	+	1.939689	0	5.77	-
45 Psc	0.428309	+	7.691122	0	6.77	-
bet Hyi	0.429189	-	77.25425	0	2.82	-
kap Phe	0.436723	-	43.679831	0	3.93	-
alf Phe	0.438063	-	42.306089	0	2.4	Ankaa
10 Cet	0.443726	+	0	0	6.16	-
eta Scl	0.465471	-	33.007167	0	4.86	-
46 Psc	0.466241	+	19.514036	0	6.4	-
47 Psc	0.467476	+	17.893122	0	5.01	-
48 Psc	0.470195	+	16.445069	0	6.05	-
12 Cet	0.500655	-	3.957331	0	5.72	-
28 And	0.502046	+	29.751556	0	5.2	-
lam01 Phe	0.523606	-	48.803514	0	4.76	-
13 Cas	0.523675	+	66.519611	0	6.18	-
bet01 Tuc	0.525741	-	62.958225	0	4.36	-
bet02 Tuc	0.525963	-	62.965564	0	4.53	-
lam Cas	0.529532	+	54.522264	0	4.74	-
51 Psc	0.539938	+	6.955467	0	5.69	-
52 Psc	0.543191	+	20.294325	0	5.38	-
bet03 Tuc	0.545529	-	63.031503	0	5.07	-
kap Cas	0.549996	+	62.931786	0	4.17	-
tet Tuc	0.556489	-	71.266244	0	6.11	-
16 Cas	0.573589	+	66.750353	0	6.47	-
13 Cet	0.587468	-	3.592817	0	5.2	-
14 Cet	0.592454	+	0	0	5.94	-
lam02 Phe	0.594771	-	48.000908	0	5.51	-
53 Psc	0.613143	+	15.231731	0	5.89	-
pi. And	0.614679	+	33.719344	0	4.34	-
zet Cas	0.616186	+	53.896931	0	3.69	-
15 Cet	0.634595	+	0	0	6.64	-
eps And	0.642596	+	29.311744	0	4.34	-
del And	0.655466	+	30.861019	0	3.27	-
54 Psc	0.656057	+	21.250464	0	5.88	-
55 Psc	0.665437	+	21.438506	0	5.36	-
alf Cas	0.675108	+	56.537406	0	2.24	Schedar
32 And	0.685329	+	39.458664	0	5.3	-
mu. Phe	0.688766	-	46.085008	0	4.59	-
ksi Phe	0.696221	-	56.501317	0	5.72	-
ksi Cas	0.701082	+	50.512522	0	4.8	-
rho Tuc	0.707881	-	65.468033	0	5.38	-
lam01 Scl	0.711916	-	38.463425	0	6.05	-
eta Phe	0.722567	-	57.463069	0	4.36	-
pi. Cas	0.724464	+	47.024544	0	4.95	-
bet Cet	0.726455	-	17.986678	0	2.04	Diphda
phi01 Cet	0.7365	-	10.609547	0	4.77	-
lam02 Scl	0.736694	-	38.421694	0	5.9	-
68 Cas	0.740609	+	47.863981	0	5.66	-
omi Cas	0.745418	+	48.284381	0	4.48	-
18 Cet	0.757969	-	12.880794	0	6.15	-
21 Cas	0.760855	+	74.988072	0	5.64	-
57 Psc	0.775822	+	15.4755	0	5.36	-
58 Psc	0.783739	+	11.973856	0	5.51	-
59 Psc	0.787119	+	19.578703	0	6.11	-
zet And	0.788996	+	24.267364	0	4.08	-
60 Psc	0.789898	+	6.740947	0	5.98	-
23 Cas	0.796126	+	74.847572	0	5.42	-
61 Psc	0.798563	+	20.925347	0	6.51	-
62 Psc	0.804836	+	7.299928	0	5.92	-
lam Hyi	0.809837	-	74.923433	0	5.09	-
del Psc	0.811373	+	7.585083	0	4.44	-
nu. Cas	0.813887	+	50.968192	0	4.9	-
64 Psc	0.816308	+	16.940642	0	5.07	-
eta Cas	0.818096	+	57.8165	0	3.46	Achird
nu. And	0.830235	+	41.078911	0	4.53	-
65 Psc B	0.831435	+	27.710306	0	5.55	-
phi02 Cet	0.835442	-	10.644317	0	5.17	-
rho Phe	0.844774	-	50.986817	0	5.24	-
lam01 Tuc	0.873478	-	69.503767	0	6.67	-
20 Cet	0.883471	-	1.144258	0	4.78	-
21 Cet	0.904887	-	8.740661	0	6.15	-
66 Psc	0.909785	+	19.188378	0	5.8	-
36 And	0.916136	+	23.628406	0	5.46	-
ups01 Cas	0.91671	+	58.972692	0	4.83	-
lam Tuc	0.916754	-	69.527081	0	5.45	-
k Psc	0.932919	+	27.209383	0	6.08	-
phi03 Cet	0.933747	-	11.266522	0	5.35	-
ups02 Cas	0.944418	+	59.181053	0	4.62	-
mu. And	0.945863	+	38.499261	0	3.86	-
eta And	0.953444	+	23.417656	0	4.4	-
h Psc	0.963931	+	28.992217	0	5.44	-
alf Scl	0.976767	-	29.357447	0	4.3	-
phi04 Cet	0.978852	-	11.379975	0	5.62	-
ksi Scl	1.021743	-	38.916531	0	5.59	-
ome Phe	1.033839	-	57.002386	0	6.12	-
U Cep	1.038456	+	81.875575	0	6.9	-
sig Scl	1.040676	-	31.552003	0	5.5	-
sig Psc	1.046971	+	31.804261	0	5.5	-
39 And	1.048406	+	41.345169	0	5.95	-
eps Psc	1.049058	+	7.890136	0	4.27	-
25 Cet	1.050704	-	4.8366	0	5.4	-
26 Cet	1.063619	+	1.366844	0	6.06	-
73 Psc	1.081288	+	5.656264	0	6.03	-
72 Psc	1.084821	+	14.946133	0	5.64	-
27 Cet	1.093579	-	9.979325	0	6.09	-
74 Psc A	1.094711	+	21.473169	0	5.33	-
74 Psc B	1.094919	+	21.465458	0	5.55	-
77 Psc A	1.097011	+	4.908383	0	6.35	-
77 Psc B	1.097621	+	4.909428	0	7.42	-
bet Phe	1.101409	-	46.718456	0	3.32	-
28 Cet	1.10143	-	9.839353	0	5.58	-
76 Psc	1.103111	+	32.181483	0	6.28	-
75 Psc	1.109341	+	12.956036	0	6.14	-
iot Tuc	1.121851	-	61.775292	0	5.36	-
30 Cet	1.129503	-	9.785553	0	5.71	-
ups Phe	1.129959	-	41.4869	0	5.21	-
psi02 Psc	1.132544	+	20.739094	0	5.56	-
29 Cet	1.133239	+	1.993067	0	6.44	-
41 And	1.133569	+	43.942094	0	5.04	-
78 Psc	1.133707	+	32.012119	0	6.23	-
mu. Cas	1.137879	+	54.9202	0	5.17	Marfak
e Psc	1.139537	+	5.650208	0	5.51	-
zet Phe	1.139746	-	55.245758	0	3.94	-
eta Cet	1.143164	-	10.182258	0	3.46	Deneb
2 UMi	1.145798	+	86.257092	0	4.24	-
phi And	1.158388	+	47.241644	0	4.26	-
bet And	1.162201	+	35.620567	0	2.07	Mirach
psi03 Psc	1.163667	+	19.658403	0	5.57	-
32 Cet	1.169985	-	8.906133	0	6.4	-
44 And	1.171873	+	42.081481	0	5.67	-
33 Cet	1.175987	+	2.445672	0	5.97	-
31 Cas	1.177589	+	68.778614	0	5.32	-
tet Cas	1.184984	+	55.149944	0	4.34	Marfak
g Psc	1.185213	+	31.424739	0	5.15	-
45 And	1.186188	+	37.724122	0	5.8	-
chi Psc	1.190894	+	21.034653	0	4.66	-
tau Psc	1.194343	+	30.089644	0	4.51	-
32 Cas	1.194834	+	65.018856	0	5.57	-
34 Cet	1.195419	-	2.251081	0	5.93	-
35 Cet	1.208513	+	2.471581	0	6.55	-
zet Psc A	1.228858	+	7.575361	0	5.21	-
phi Psc	1.229152	+	24.583708	0	4.67	-
zet Psc B	1.229238	+	7.578267	0	6.44	-
87 Psc	1.235453	+	16.133486	0	5.97	-
37 Cet	1.240011	-	7.922836	0	5.14	-
88 Psc	1.245109	+	6.995133	0	6.04	-
38 Cet	1.246992	+	0	0	5.7	-
nu. Phe	1.253089	-	45.531667	0	4.97	-
kap Tuc	1.26282	-	68.875975	0	4.25	-
39 Cet	1.276747	-	2.500364	0	5.42	-
40 Cet	1.283057	-	2.279156	0	6.52	-
f Psc	1.296654	+	3.614467	0	5.13	-
ups Psc	1.324443	+	27.264058	0	4.74	-
42 Cet	1.330083	+	0	0	5.87	-
phi Cas	1.334699	+	58.231611	0	4.95	-
35 Cas	1.351463	+	64.658128	0	6.33	-
l Psc	1.352048	+	28.738214	0	5.23	-
ksi And	1.372339	+	45.528778	0	4.87	Adhil
43 Cet	1.376341	+	0	0	6.5	-
47 And	1.394615	+	37.714939	0	5.6	-
tet Cet	1.400402	-	8.182756	0	3.6	-
44 Cet	1.400705	-	8.007408	0	6.21	-
46 Cet	1.42701	-	14.598792	0	4.9	-
del Cas	1.430173	+	60.235397	0	2.66	Ruchbah
psi Cas	1.432228	+	68.130017	0	4.72	-
rho Psc	1.437573	+	19.172342	0	5.35	-
94 Psc	1.444911	+	19.240425	0	5.5	-
47 Cet	1.447657	-	13.056511	0	5.51	-
R Scl	1.449472	-	32.543103	0	6.57	-
ome And	1.460939	+	45.406694	0	4.83	-
95 Psc	1.461057	+	5.352792	0	7.21	-
gam Phe	1.472758	-	43.318244	0	3.41	-
48 Cet	1.493362	-	21.629344	0	5.11	-
97 Psc	1.498018	+	18.355669	0	6.01	-
49 And	1.501695	+	47.007281	0	5.27	-
mu. Psc	1.503087	+	6.143828	0	4.84	-
38 Cas	1.520488	+	70.2646	0	5.82	-
del Phe	1.520863	-	49.0727	0	3.93	-
eta Psc	1.524725	+	15.345828	0	3.62	Al'farg
chi Cas	1.565521	+	59.232042	0	4.68	-
49 Cet	1.577161	-	15.676358	0	5.62	-
100 Psc	1.581006	+	12.558639	0	7.05	-
101 Psc	1.596234	+	14.661425	0	6.23	-
50 Cet	1.599714	-	15.400186	0	5.41	-
tau Scl	1.602369	-	29.907553	0	5.69	-
ups And	1.613325	+	41.406342	0	4.1	-
pi. Psc	1.618322	+	12.141508	0	5.54	-
ups Per	1.63321	+	48.628214	0	3.59	-
40 Cas	1.641921	+	73.040039	0	5.28	-
104 Psc	1.65429	+	14.285561	0	6.74	-
chi And	1.655833	+	44.386158	0	5.01	-
105 Psc	1.661338	+	16.405861	0	5.98	-
p Eri A	1.66321	-	56.193378	0	5.76	-
tau And	1.676338	+	40.57705	0	4.96	-
tau01 Hyi	1.689302	-	79.1482	0	6.33	-
nu. Psc	1.690526	+	5.487608	0	4.45	-
pi. Scl	1.702389	-	32.326922	0	5.25	-
43 Cas	1.705703	+	68.043019	0	5.57	-
q01 Eri	1.708144	-	53.740831	0	5.52	-
107 Psc	1.708268	+	20.268533	0	5.24	-
42 Cas	1.715517	+	70.622528	0	5.18	-
44 Cas	1.722154	+	60.551344	0	5.78	-
phi Per	1.727677	+	50.688731	0	4.01	-
tau Cet	1.734744	-	15.939506	0	3.49	-
109 Psc	1.748841	+	20.083156	0	6.27	-
omi Psc	1.756564	+	9.157742	0	4.26	Torcularis Septentrionalis
eps Scl	1.760739	-	25.052439	0	5.29	-
120 Phe	1.768324	-	50.816256	0	5.49	-
q02 Eri	1.768407	-	53.522036	0	5.04	-
VY Psc	1.776472	+	17.412697	0	6.55	-
tau02 Hyi	1.796235	-	80.176306	0	6.05	-
4 Ari	1.803038	+	16.95555	0	5.86	-
chi Cet	1.826418	-	10.686411	0	4.66	-
1 Ari A	1.835729	+	22.27455	0	5.83	-
54 Cet	1.84777	+	11.043381	0	5.92	-
zet Cet	1.857676	-	10.335042	0	3.74	Baten Kaitos
1 Per	1.866474	+	55.147403	0	5.53	-
2 Per	1.86927	+	50.792794	0	5.7	-
eta01 Hyi	1.876326	-	67.944506	0	6.77	-
alf Tri	1.884697	+	29.578833	0	3.42	Metallah
55 And	1.888151	+	40.729792	0	5.42	-
gam01 Ari	1.892158	+	19.294078	0	3.88	Mesarthim
ksi Psc	1.892597	+	3.187528	0	4.61	-
psi Phe	1.894095	-	46.302669	0	4.39	-
phi Phe	1.906121	-	42.496944	0	5.12	-
eps Cas	1.906579	+	63.670144	0	3.35	Segin
bet Ari	1.910653	+	20.808283	0	2.64	Sheratan
eta02 Hyi	1.915591	-	67.647303	0	4.68	-
sig Hyi	1.930707	-	78.348547	0	6.15	-
7 Ari	1.930844	+	23.577319	0	5.76	-
chi Eri	1.93263	-	51.608872	0	3.69	-
ome Cas	1.93334	+	68.685242	0	4.97	-
56 And	1.935934	+	37.251831	0	5.69	-
56 Cet	1.944499	-	22.526783	0	4.92	-
iot Ari	1.955849	+	17.817531	0	5.09	-
lam Ari	1.965477	+	23.596064	0	4.79	-
58 Cet	1.966503	-	2.059489	0	6.52	-
3 Per	1.975974	+	49.204358	0	5.7	-
alf Hyi	1.979413	-	61.569925	0	2.86	-
57 Cet	1.996167	-	20.824536	0	5.43	-
ups Cet	2.000086	-	21.077831	0	3.99	-
112 Psc	2.002544	+	3.097019	0	5.89	-
X Tri	2.009371	+	27.888669	0	9.1	-
pi. For	2.020756	-	30.001831	0	5.34	-
chi Phe	2.028438	-	44.713508	0	5.15	-
48 Cas	2.032621	+	70.907064	0	4.49	-
alf Psc B	2.034118	+	2.763731	0	3.82	Alrisha
g Per	2.038354	+	54.48755	0	4.99	-
52 Cas	2.04791	+	64.901467	0	6	-
eps Tri	2.049432	+	33.284136	0	5.5	-
53 Cas	2.050052	+	64.390017	0	5.59	-
60 Cet	2.053236	+	0	0	5.42	-
50 Cas	2.057274	+	72.421242	0	3.95	-
10 Ari	2.06093	+	25.935472	0	5.64	-
61 Cet	2.063381	+	0	0	5.96	-
gam01 And	2.064978	+	42.329844	0	2.1	Almach
nu. For	2.074844	-	29.296819	0	4.68	-
47 Cas	2.085383	+	77.281314	0	5.27	-
49 Cas	2.092098	+	76.115058	0	5.22	-
kap Ari	2.109424	+	22.648314	0	5.03	-
11 Ari	2.113676	+	25.704553	0	6.01	-
alf Ari	2.119526	+	23.462761	0	2.01	Hamal
58 And	2.141461	+	37.859083	0	4.78	-
54 Cas	2.152295	+	71.552011	0	6.57	-
14 Ari	2.157037	+	25.939883	0	4.98	-
bet Tri	2.159063	+	34.987294	0	3	-
15 Ari	2.177111	+	19.500339	0	5.68	-
59 And A	2.181341	+	39.039544	0	6.09	-
59 And B	2.181577	+	39.0433	0	6.82	-
16 Ari	2.186682	+	25.936942	0	6.01	-
64 Cet	2.189189	+	8.569806	0	5.64	-
5 Tri	2.190284	+	31.526397	0	6.24	-
5 Per	2.191443	+	57.645547	0	6.38	-
63 Cet	2.193288	-	1.825425	0	5.94	-
iot Tri	2.206188	+	30.303075	0	4.94	-
66 Cet	2.213206	-	2.393625	0	5.65	-
eta Ari	2.213357	+	21.210992	0	5.23	-
mu. For	2.215131	-	30.723825	0	5.27	-
ksi01 Cet	2.216666	+	8.846731	0	4.36	-
19 Ari	2.217585	+	15.279856	0	5.72	-
b And	2.220368	+	44.231653	0	4.84	-
6 Per	2.226762	+	51.065814	0	5.31	-
pi.01 Hyi	2.237373	-	67.841439	0	5.57	-
55 Cas	2.241415	+	66.524428	0	6.05	-
pi.02 Hyi	2.257952	-	67.746367	0	5.67	-
21 Ari	2.261883	+	25.043039	0	5.57	-
20 Ari	2.262792	+	25.782936	0	5.79	-
7 Tri	2.265634	+	33.358897	0	5.25	-
phi Eri	2.275163	-	51.512169	0	3.56	-
67 Cet	2.283068	-	6.422111	0	5.51	-
del Tri	2.284231	+	34.224242	0	4.84	-
gam Tri	2.288574	+	33.847194	0	4.03	-
8 Per	2.299969	+	57.899819	0	5.75	-
chi Per	2.301274	+	57.516319	0	5.99	Misam
tet Ari	2.302094	+	19.901164	0	5.58	-
10 Tri	2.315832	+	28.642675	0	5.29	-
c And	2.321332	+	47.379972	0	5.31	-
omi Cet	2.322441	-	2.977644	0	6.47	Mira
63 And	2.349502	+	50.151469	0	5.57	-
del Hyi	2.362484	-	68.659422	0	4.08	-
69 Cet	2.36573	+	0	0	5.29	-
70 Cet	2.37011	+	0	0	5.42	-
i Per	2.372621	+	55.845658	0	5.16	-
kap For	2.375674	-	23.816317	0	5.19	-
kap Hyi	2.381196	-	73.645792	0	5.99	-
64 And	2.406921	+	50.006547	0	5.19	-
ksi Ari	2.413627	+	10.610564	0	5.48	-
lam Hor	2.414975	-	60.31195	0	5.36	-
71 Cet	2.41622	-	2.780033	0	6.34	-
10 Per	2.421119	+	56.609828	0	6.25	-
65 And	2.427062	+	50.278631	0	4.73	-
rho Cet	2.432502	-	12.290478	0	4.88	-
kap Eri	2.449756	-	47.703842	0	4.24	-
25 Ari	2.456497	+	10.198331	0	6.45	-
11 Tri	2.457714	+	31.801281	0	5.55	-
66 And	2.464383	+	50.569975	0	6.16	-
phi For	2.46714	-	33.811039	0	5.13	-
ksi02 Cet	2.469317	+	8.460072	0	4.3	-
12 Tri	2.469439	+	29.669333	0	5.29	-
13 Tri	2.480138	+	29.931758	0	5.89	-
iot Cas	2.484433	+	67.402417	0	4.46	-
26 Ari	2.510672	+	19.855303	0	6.14	-
27 Ari	2.515111	+	17.703858	0	6.21	-
mu. Hyi	2.527919	-	79.109389	0	5.27	-
alf UMi	2.529774	+	89.264136	0	1.97	Polaris
sig Cet	2.534787	-	15.244625	0	4.74	-
14 Tri	2.535047	+	36.147267	0	5.15	-
75 Cet	2.535951	-	1.034894	0	5.36	-
29 Ari	2.548372	+	15.034553	0	6	-
lam01 For	2.551952	-	34.649967	0	5.91	-
ome For	2.564086	-	28.232344	0	4.96	-
77 Cet	2.578507	-	7.859444	0	5.74	-
79 Cet	2.588869	-	3.560592	0	6.83	-
15 Tri	2.596339	+	34.687558	0	5.38	-
nu. Cet	2.597909	+	5.593244	0	4.87	-
80 Cet	2.600014	-	7.831592	0	5.53	-
iot01 For	2.602574	-	30.044983	0	5.74	-
31 Ari	2.610533	+	12.447639	0	5.64	-
30 Ari B	2.616038	+	24.648053	0	6.68	-
lam02 For	2.61628	-	34.577983	0	5.78	-
30 Ari A	2.616812	+	24.647219	0	6.48	-
eta Hor	2.623433	-	52.543122	0	5.3	-
81 Cet	2.628278	-	3.396172	0	5.65	-
iot02 For	2.638517	-	30.194064	0	5.84	-
nu. Ari	2.646943	+	21.961408	0	5.45	-
del Cet	2.658042	+	0	0	4.08	-
eps Cet	2.659394	-	11.872158	0	4.83	-
eps Hyi	2.659821	-	68.266947	0	4.12	-
s Eri	2.663334	-	42.891689	0	4.74	-
zet Hor	2.67767	-	54.549911	0	5.21	-
iot Eri	2.677787	-	39.855378	0	4.11	-
33 Ari	2.678076	+	27.060944	0	5.3	-
84 Cet	2.687223	+	0	0	5.72	-
12 Per	2.704143	+	40.193953	0	4.91	-
mu. Ari	2.706094	+	20.011467	0	5.74	-
85 Cet	2.708038	+	10.741722	0	6.32	-
iot Hor	2.709296	-	50.800294	0	5.4	-
11 Per	2.717455	+	55.106017	0	5.76	-
gam Cet	2.7217	+	3.236167	0	3.47	Kaffaljidhma
35 Ari	2.724199	+	27.70715	0	4.65	-
14 Per	2.734766	+	44.297039	0	5.43	-
pi. Cet	2.735375	-	13.858706	0	4.24	-
tet Per	2.736584	+	49.228656	0	4.1	-
36 Ari	2.738643	+	17.763928	0	6.4	-
omi Ari	2.742493	+	15.311861	0	5.78	-
mu. Cet	2.749039	+	10.114144	0	4.27	-
38 Ari	2.749328	+	12.445761	0	5.17	-
tau01 Eri	2.751718	-	18.572567	0	4.47	-
gam Hor	2.757633	-	63.70455	0	5.73	-
zet Hyi	2.759065	-	67.616619	0	4.83	-
eta01 For	2.792708	-	35.550622	0	6.51	-
39 Ari	2.798484	+	29.247125	0	4.52	-
40 Ari	2.808914	+	18.283794	0	5.83	-
RZ Cas	2.815419	+	69.634286	0	6.26	-
nu. Hor	2.81708	-	62.806525	0	5.25	-
bet For	2.818172	-	32.405878	0	4.45	-
pi. Ari	2.821544	+	17.464311	0	5.26	-
gam01 For	2.830823	-	24.560306	0	6.14	-
gam02 For	2.831717	-	27.941983	0	5.39	-
41 Ari	2.833065	+	27.260517	0	3.61	-
eta02 For	2.83744	-	35.843639	0	5.92	-
nu. Hyi	2.841239	-	75.066944	0	4.76	-
16 Per	2.843072	+	38.318658	0	4.22	-
eta03 For	2.844558	-	35.675853	0	5.48	-
eta Per	2.844948	+	55.895492	0	3.77	Miram
tau02 Eri	2.850644	-	21.004025	0	4.76	Angetenar
sig Ari	2.858218	+	15.082069	0	5.52	-
17 Per	2.858566	+	35.059747	0	4.56	-
SU Cas	2.866319	+	68.888497	0	5.94	-
psi For	2.892888	-	38.437003	0	5.93	-
20 Per	2.895171	+	38.337486	0	5.34	-
tau Per	2.904295	+	52.762489	0	3.93	-
rho01 Ari	2.915332	+	17.734758	0	7.1	-
rho02 Ari	2.930138	+	18.331639	0	5.76	-
eta Eri	2.940446	-	8.897644	0	3.89	Azha
rho Ari	2.940598	+	18.023139	0	5.58	-
21 Per	2.954801	+	31.934219	0	5.1	-
4 Eri	2.956602	-	23.862167	0	5.44	-
47 Ari	2.968117	+	20.668733	0	5.8	-
6 Eri	2.968259	-	23.606011	0	5.82	-
tet01 Eri	2.971233	-	40.304717	0	2.88	Acamar
pi. Per	2.979353	+	39.662733	0	4.68	Gorgonea Secunda
bet Hor	2.979943	-	64.071289	0	4.98	-
24 Per	2.984355	+	35.183128	0	4.94	-
eps Ari B	2.986855	+	21.340072	0	4.63	-
zet For	2.993384	-	25.274136	0	5.69	-
5 Eri	2.994767	-	2.464953	0	5.56	-
lam Cet	2.995249	+	8.907397	0	4.71	-
7 Eri	3.014133	-	2.878619	0	6.11	-
rho01 Eri	3.019451	-	7.662997	0	5.75	-
eps For	3.027121	-	28.091544	0	5.88	-
49 Ari	3.031706	+	26.462353	0	5.91	-
tet Hyi	3.037624	-	71.902461	0	5.51	-
alf Cet	3.037992	+	4.089736	0	2.54	Menkar
93 Cet	3.039588	+	4.352892	0	5.62	-
tau03 Eri	3.039886	-	23.624342	0	4.08	-
51 Ari	3.040563	+	26.609256	0	6.62	-
rho02 Eri	3.045078	-	7.685472	0	5.32	-
mu. Hor	3.060228	-	59.737778	0	5.12	-
rho03 Eri	3.071254	-	7.600858	0	5.26	-
gam Per	3.079942	+	53.506453	0	2.91	-
rho Per	3.086276	+	38.840281	0	3.32	Gorgonea Tertia
52 Ari	3.090747	+	25.255169	0	5.45	-
k Per	3.092337	+	56.705717	0	4.77	-
53 Ari	3.123798	+	17.879992	0	6.13	-
54 Ari	3.139197	+	18.795053	0	6.24	-
iot Per	3.151117	+	49.613283	0	4.05	-
kap Per	3.158271	+	44.857542	0	3.79	Misam
55 Ari	3.160206	+	29.077086	0	5.74	-
ome Per	3.188161	+	39.611589	0	4.61	Gorgonea Quarta
del Ari	3.193824	+	19.726675	0	4.35	Botein
alf For	3.201193	-	28.989006	0	3.8	-
56 Ari	3.203957	+	27.256969	0	5.78	-
EL Cet	3.207324	+	6.660881	0	5.55	-
94 Cet	3.212899	-	1.196103	0	5.07	-
zet Ari	3.24836	+	21.04445	0	4.87	-
zet Eri	3.263896	-	8.819733	0	4.8	Zibal
iot Hyi	3.266018	-	77.38845	0	5.51	-
14 Eri	3.276601	-	9.154639	0	6.14	-
zet01 Ret	3.296156	-	62.575344	0	5.53	-
30 Per	3.296487	+	44.025025	0	5.49	-
zet02 Ret	3.30312	-	62.507858	0	5.24	-
15 Eri	3.30614	-	22.511114	0	4.86	-
95 Cet	3.30623	+	0	0	5.62	-
29 Per	3.310484	+	50.222172	0	5.16	-
31 Per	3.318788	+	50.094964	0	5.05	-
kap01 Cet	3.322694	+	3.370194	0	4.84	-
tau04 Eri	3.325278	-	21.757864	0	3.7	-
e Eri	3.332125	-	43.069794	0	4.26	-
59 Ari	3.332166	+	27.071136	0	5.91	-
60 Ari	3.340438	+	25.66275	0	6.14	-
kap02 Cet	3.35189	+	3.675625	0	5.7	-
tau01 Ari	3.353785	+	21.147081	0	5.27	-
l Per	3.357377	+	43.329653	0	4.96	-
62 Ari	3.369971	+	27.60755	0	5.55	-
63 Ari	3.379234	+	20.742067	0	5.1	-
64 Ari	3.405132	+	24.724069	0	5.5	-
65 Ari	3.407255	+	20.803489	0	6.07	-
omi Tau	3.413555	+	9.028878	0	3.61	-
chi01 For	3.432178	-	35.920886	0	6.39	-
ksi Tau	3.452812	+	9.732769	0	3.73	-
chi02 For	3.459284	-	35.681325	0	5.71	-
chi03 For	3.469869	-	35.853422	0	6.49	-
66 Ari	3.474047	+	22.804025	0	6.03	-
34 Per	3.489473	+	49.508761	0	4.67	-
kap Ret	3.489632	-	62.937531	0	4.71	-
s Tau	3.506797	+	11.336442	0	5.14	-
sig Per	3.509579	+	47.995214	0	4.36	-
v Eri	3.510292	-	5.075161	0	4.74	-
f Tau	3.514549	+	12.936678	0	4.14	-
36 Per	3.540628	+	46.056864	0	5.3	-
t Tau	3.543319	+	9.373442	0	5.76	-
eps Eri	3.548846	-	9.458264	0	3.72	-
tau05 Eri	3.563125	-	21.632819	0	4.26	-
7 Tau	3.574063	+	24.464503	0	5.95	-
20 Eri	3.604836	-	17.467067	0	5.24	-
psi Per	3.608161	+	48.192631	0	4.32	-
10 Tau	3.614551	+	0	0	4.29	-
9 Tau	3.616118	+	23.211072	0	6.72	-
y Eri	3.618242	-	40.274572	0	4.57	-
tau For	3.646576	-	27.943053	0	6.01	-
21 Eri	3.65031	-	5.626206	0	5.97	-
12 Tau	3.664201	+	3.056861	0	5.55	-
22 Eri	3.677315	-	5.210708	0	5.53	-
11 Tau	3.679531	+	25.329492	0	6.11	-
del For	3.704139	-	31.938361	0	4.99	-
13 Tau	3.705263	+	19.700256	0	5.68	-
o Per	3.706291	+	33.965028	0	4.97	-
h Eri	3.713904	-	37.313522	0	4.59	-
del Per	3.715412	+	47.787647	0	3.01	-
del Eri	3.720806	-	9.763419	0	3.52	Rana
14 Tau	3.729781	+	19.665033	0	6.13	-
bet Ret	3.736661	-	64.806894	0	3.84	-
omi Per	3.738648	+	32.288242	0	3.84	Atik
24 Eri	3.741808	-	1.163092	0	5.24	-
16 Tau	3.746726	+	24.289472	0	5.45	Celaeno
