Gwyddion resource GwyGradient
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.115573 0.148000 0.148000 0.148000 1.000000
0.125000 0.000000 0.000000 0.315294 1.000000
0.239961 0.000000 0.000000 0.503529 1.000000
0.250000 0.550196 0.000000 0.000000 1.000000
0.365328 0.752000 0.000000 0.000000 1.000000
0.375000 0.503000 0.000000 0.503000 1.000000
0.489716 0.752000 0.000000 0.752000 1.000000
0.500000 0.000000 0.597000 0.597000 1.000000
0.615083 0.000000 0.799000 0.799000 1.000000
0.625000 0.000000 0.705000 0.000000 1.000000
0.740451 0.000000 0.872549 0.000000 1.000000
0.750000 0.866187 0.872000 0.000000 1.000000
0.864838 0.993333 1.000000 0.000000 1.000000
0.875000 0.819000 0.819000 0.819000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
