Gwyddion resource GwyGradient
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.052632 0.030000 0.030000 0.030000 1.000000
0.105263 0.449804 0.060000 0.060000 1.000000
0.157895 0.483137 0.062808 0.062808 1.000000
0.210526 0.120000 0.120000 0.120000 1.000000
0.263158 0.150000 0.150000 0.150000 1.000000
0.315789 0.570588 0.076459 0.076459 1.000000
0.368421 0.603922 0.077302 0.077302 1.000000
0.421053 0.240000 0.240000 0.240000 1.000000
0.473684 0.270000 0.270000 0.270000 1.000000
0.526316 0.691373 0.092644 0.092644 1.000000
0.578947 0.721569 0.093804 0.093804 1.000000
0.631579 0.360000 0.360000 0.360000 1.000000
0.684211 0.390000 0.390000 0.390000 1.000000
0.736842 0.811765 0.108776 0.108776 1.000000
0.789474 0.843137 0.107922 0.107922 1.000000
0.842105 0.480000 0.480000 0.480000 1.000000
0.894737 0.510000 0.510000 0.510000 1.000000
0.947368 0.933333 0.119467 0.119467 1.000000
1.000000 0.959608 0.122830 0.122830 1.000000
