res1	atom1	res2	atom2	cat	kbp1	kbp2
ALA	C	ALA	C	subarea00000to00040	1.6246433362177	0.255511615606133
ALA	C	ALA	C	subarea00040to00080	2.18494795866563	0.379805769026749
ALA	C	ALA	C	subarea00080to00120	2.96708428096785	0.676031484902253
ALA	C	ALA	C	subarea00120to00160	3.62805056750327	0.319931887615878
ALA	C	ALA	C	subarea00160to99900	4.36471649403104	2.61984272693127
ALA	C	ALA	CA	subarea00000to00040	0.527790308923359	0.0624582205992499
ALA	C	ALA	CA	subarea00040to00080	0.717254062349496	0.0195211455534809
ALA	C	ALA	CA	subarea00080to00120	1.13096930089826	0.0550983976631679
ALA	C	ALA	CA	subarea00120to00160	1.6632972229799	0.100658473807283
ALA	C	ALA	CA	subarea00160to99900	2.43117786692348	0.0808012880064442
ALA	C	ALA	CB	subarea00000to00040	-0.372556526106986	-0.159703150526499
ALA	C	ALA	CB	subarea00040to00080	-0.24307178090721	-0.158542378166508
ALA	C	ALA	CB	subarea00080to00120	0.0911534062433259	-0.172098669726949
ALA	C	ALA	CB	subarea00120to00160	0.560953596121717	-0.0729549023411355
ALA	C	ALA	CB	subarea00160to99900	1.26600710640513	0.0523823530590709
ALA	C	ALA	N	subarea00000to00040	1.2754561856593	0.30257558652778
ALA	C	ALA	N	subarea00040to00080	1.49939490374641	0.369335985782737
ALA	C	ALA	N	subarea00080to00120	1.96386271400925	0.636947185133537
ALA	C	ALA	N	subarea00120to00160	2.37771497109703	0.640419896714927
ALA	C	ALA	N	subarea00160to99900	2.75578932644721	0.367511498664096
ALA	C	ALA	O	subarea00000to00040	1.43697635142054	0.304069644036358
ALA	C	ALA	O	subarea00040to00080	1.57204724126042	0.268780775902838
ALA	C	ALA	O	subarea00080to00120	1.85416757403747	0.317310162614473
ALA	C	ALA	O	subarea00120to00160	2.11292352736925	0.317868252775042
ALA	C	ALA	O	subarea00160to99900	2.51954973265191	0.189505303179086
ALA	CA	ALA	CA	subarea00000to00040	-0.331940534800597	-0.142179485218202
ALA	CA	ALA	CA	subarea00040to00080	-0.203463537745072	-0.146433593859311
ALA	CA	ALA	CA	subarea00080to00120	0.040420463181216	-0.147853849939918
ALA	CA	ALA	CA	subarea00120to00160	0.312023681174225	-0.128382206622613
ALA	CA	ALA	CA	subarea00160to99900	0.838177666633076	-0.0953443259240949
ALA	CA	ALA	CB	subarea00000to00040	-0.366474223298773	-0.153130437591401
ALA	CA	ALA	CB	subarea00040to00080	-0.342653591788448	-0.149679133473622
ALA	CA	ALA	CB	subarea00080to00120	-0.300013764894092	-0.164190536450057
ALA	CA	ALA	CB	subarea00120to00160	-0.257385049670282	-0.196466658545314
ALA	CA	ALA	CB	subarea00160to99900	-0.112642943370365	-0.233617152126228
ALA	CA	ALA	N	subarea00000to00040	0.513711681745673	-0.0432193592438974
ALA	CA	ALA	N	subarea00040to00080	0.790477198514069	0.0182335627432489
ALA	CA	ALA	N	subarea00080to00120	1.27371884601294	0.141655428496708
ALA	CA	ALA	N	subarea00120to00160	1.72613491274435	0.211473141021136
ALA	CA	ALA	N	subarea00160to99900	2.27295438824634	0.129185966667061
ALA	CA	ALA	O	subarea00000to00040	-0.106750404598244	-0.219595778547395
ALA	CA	ALA	O	subarea00040to00080	-0.0902258450300789	-0.204626164024384
ALA	CA	ALA	O	subarea00080to00120	-0.00526100774165509	-0.21261587823401
ALA	CA	ALA	O	subarea00120to00160	0.279324148569744	-0.21180091611698
ALA	CA	ALA	O	subarea00160to99900	0.742871047676619	-0.21859178131247
ALA	CB	ALA	CB	subarea00000to00040	-0.517982742877092	-0.248418446393384
ALA	CB	ALA	CB	subarea00040to00080	-0.611330068617772	-0.239546277109098
ALA	CB	ALA	CB	subarea00080to00120	-0.767933960853672	-0.240002430008073
ALA	CB	ALA	CB	subarea00120to00160	-0.916384341368177	-0.252267372813058
ALA	CB	ALA	CB	subarea00160to99900	-1.02284166390811	-0.278192518108797
ALA	CB	ALA	N	subarea00000to00040	0.0810609638600167	-0.0828756316389738
ALA	CB	ALA	N	subarea00040to00080	0.18645198190623	-0.0857525690597935
ALA	CB	ALA	N	subarea00080to00120	0.433303354409153	-0.032080486182754
ALA	CB	ALA	N	subarea00120to00160	0.794922273058904	0.0456406229768055
ALA	CB	ALA	N	subarea00160to99900	0.99499137953672	-0.123246239207203
ALA	CB	ALA	O	subarea00000to00040	-0.167337965067089	-0.136372531403323
ALA	CB	ALA	O	subarea00040to00080	-0.216320162660744	-0.129092032412712
ALA	CB	ALA	O	subarea00080to00120	-0.181241421693584	-0.102564608049405
ALA	CB	ALA	O	subarea00120to00160	-0.0599507110431533	-0.103838765481565
ALA	CB	ALA	O	subarea00160to99900	-0.0441181498447593	-0.207067403602878
ALA	N	ALA	N	subarea00000to00040	0.874050128818415	0.186005043128064
ALA	N	ALA	N	subarea00040to00080	1.32226783815938	0.287956553355044
ALA	N	ALA	N	subarea00080to00120	1.93978542161205	0.501083468698091
ALA	N	ALA	N	subarea00120to00160	2.37476277239257	0.462212427440655
ALA	N	ALA	N	subarea00160to99900	2.61845687185442	-0.0607345032679562
ALA	N	ALA	O	subarea00000to00040	-0.282008736221704	-0.364455822657014
ALA	N	ALA	O	subarea00040to00080	-0.339099446093502	-0.3355927697295
ALA	N	ALA	O	subarea00080to00120	-0.331581340957745	-0.361517346070532
ALA	N	ALA	O	subarea00120to00160	-0.0893087277831447	-0.387346373320647
ALA	N	ALA	O	subarea00160to99900	0.588824975720237	-0.318955783405523
ALA	O	ALA	O	subarea00000to00040	0.472506637134659	0.133552365521188
ALA	O	ALA	O	subarea00040to00080	0.735051804407429	0.187266683619844
ALA	O	ALA	O	subarea00080to00120	0.885877041367717	0.162262443250685
ALA	O	ALA	O	subarea00120to00160	0.963836852021338	0.0604349388338664
ALA	O	ALA	O	subarea00160to99900	1.28448105702517	0.0245555643428775
ALA	C	ARG	C	subarea00000to00040	2.307459029844	0.108098547820708
ALA	C	ARG	C	subarea00040to00080	2.74872585106301	0.248602007403731
ALA	C	ARG	C	subarea00080to00120	3.3980701395043	0.565918465464581
ALA	C	ARG	C	subarea00120to00160	4.01116242725557	0.641299660414611
ALA	C	ARG	C	subarea00160to99900	4.89449232930447	2.61984272693127
ALA	C	ARG	CA	subarea00000to00040	1.16397135692393	0.288032210834554
ALA	C	ARG	CA	subarea00040to00080	1.30702162340358	0.226745812429526
ALA	C	ARG	CA	subarea00080to00120	1.69497282841116	0.274582343002492
ALA	C	ARG	CA	subarea00120to00160	2.22937636135615	0.399857676742145
ALA	C	ARG	CA	subarea00160to99900	2.94245194695277	0.267673399805755
ALA	C	ARG	CB	subarea00000to00040	0.527961570156734	0.115569698084541
ALA	C	ARG	CB	subarea00040to00080	0.676396531376489	0.0918463444778931
ALA	C	ARG	CB	subarea00080to00120	0.992761938181312	0.13390908215953
ALA	C	ARG	CB	subarea00120to00160	1.42922279147169	0.270514380714603
ALA	C	ARG	CB	subarea00160to99900	2.09717617613265	0.618439352959872
ALA	C	ARG	CD	subarea00000to00040	0.144039910943392	0.0733277275020531
ALA	C	ARG	CD	subarea00040to00080	0.292986649719713	0.0753876547776113
ALA	C	ARG	CD	subarea00080to00120	0.637716145136805	0.129997559697284
ALA	C	ARG	CD	subarea00120to00160	1.08650544366285	0.291310103472345
ALA	C	ARG	CD	subarea00160to99900	1.66260862769669	0.364457713936964
ALA	C	ARG	CG	subarea00000to00040	0.179998112229319	0.0592188006904323
ALA	C	ARG	CG	subarea00040to00080	0.332569391308471	0.0596032586013186
ALA	C	ARG	CG	subarea00080to00120	0.650690135677733	0.0961864450532632
ALA	C	ARG	CG	subarea00120to00160	1.09168037452287	0.167787978795527
ALA	C	ARG	CG	subarea00160to99900	1.80265209026039	0.274967532560799
ALA	C	ARG	CZ	subarea00000to00040	-0.0715196984599316	0.335307876197936
ALA	C	ARG	CZ	subarea00040to00080	0.233520918188785	0.355034239877872
ALA	C	ARG	CZ	subarea00080to00120	0.815305858829582	0.60739024300106
ALA	C	ARG	CZ	subarea00120to00160	1.48732130931763	0.992699813343074
ALA	C	ARG	CZ	subarea00160to99900	2.27761149017896	0.917798791341973
ALA	C	ARG	N	subarea00000to00040	1.71021785384172	0.639311266862702
ALA	C	ARG	N	subarea00040to00080	1.85972255877971	0.67097780255379
ALA	C	ARG	N	subarea00080to00120	2.18680390552041	0.79164092116267
ALA	C	ARG	N	subarea00120to00160	2.53479453781363	0.815128050263341
ALA	C	ARG	N	subarea00160to99900	3.01405434759272	0.60195755728411
ALA	C	ARG	NE	subarea00000to00040	0.296898944199724	0.357803901550084
ALA	C	ARG	NE	subarea00040to00080	0.557648017560991	0.405334987861174
ALA	C	ARG	NE	subarea00080to00120	0.992488456664607	0.617961830848957
ALA	C	ARG	NE	subarea00120to00160	1.42649749387188	0.683708900386098
ALA	C	ARG	NE	subarea00160to99900	2.04937497844959	0.423598836207041
ALA	C	ARG	NH1	subarea00000to00040	0.420213406257438	0.162351219425259
ALA	C	ARG	NH1	subarea00040to00080	0.554070906466892	0.154512596320358
ALA	C	ARG	NH1	subarea00080to00120	0.824858878925773	0.204644565497603
ALA	C	ARG	NH1	subarea00120to00160	1.12698262802284	0.32166990556928
ALA	C	ARG	NH1	subarea00160to99900	1.4507318638777	0.407155167824219
ALA	C	ARG	O	subarea00000to00040	1.83430097278184	0.415398985234444
ALA	C	ARG	O	subarea00040to00080	1.94588834621745	0.405276650192677
ALA	C	ARG	O	subarea00080to00120	2.14313563842441	0.498323655403123
ALA	C	ARG	O	subarea00120to00160	2.27764836973205	0.489817828079909
ALA	C	ARG	O	subarea00160to99900	2.55606841295652	0.604238263745697
ALA	CA	ARG	C	subarea00000to00040	1.01635018678865	0.163994161438077
ALA	CA	ARG	C	subarea00040to00080	1.1928341742699	0.136502454165262
ALA	CA	ARG	C	subarea00080to00120	1.52716412545665	0.185624761822704
ALA	CA	ARG	C	subarea00120to00160	1.95882535827538	0.25115482730871
ALA	CA	ARG	C	subarea00160to99900	2.5929442738068	0.329661571810572
ALA	CA	ARG	CA	subarea00000to00040	0.185406794697831	-0.116853567178743
ALA	CA	ARG	CA	subarea00040to00080	0.345587538023797	-0.0932049672649509
ALA	CA	ARG	CA	subarea00080to00120	0.709236762578669	-0.032909036648533
ALA	CA	ARG	CA	subarea00120to00160	1.1229823742103	0.0213540651684369
ALA	CA	ARG	CA	subarea00160to99900	1.66085668563672	0.0119047636933466
ALA	CA	ARG	CB	subarea00000to00040	0.317542511739631	-0.0223449252497957
ALA	CA	ARG	CB	subarea00040to00080	0.345140862506636	-0.0352262261753144
ALA	CA	ARG	CB	subarea00080to00120	0.439228987036027	-0.0306159256702325
ALA	CA	ARG	CB	subarea00120to00160	0.603798754292661	-0.0104370169083421
ALA	CA	ARG	CB	subarea00160to99900	0.846194689988293	-0.000641212672359739
ALA	CA	ARG	CD	subarea00000to00040	0.210274776171887	0.0587912402688301
ALA	CA	ARG	CD	subarea00040to00080	0.245332545982981	0.06264682404013
ALA	CA	ARG	CD	subarea00080to00120	0.309723118862569	0.0674257588934757
ALA	CA	ARG	CD	subarea00120to00160	0.347995753611329	0.0478091356734615
ALA	CA	ARG	CD	subarea00160to99900	0.37921281200706	0.00973328081239331
ALA	CA	ARG	CG	subarea00000to00040	0.241665783212603	0.022994326147455
ALA	CA	ARG	CG	subarea00040to00080	0.249223130010728	0.0234217818088296
ALA	CA	ARG	CG	subarea00080to00120	0.305001252747144	0.0194880461121556
ALA	CA	ARG	CG	subarea00120to00160	0.417212048995302	0.0300434491943598
ALA	CA	ARG	CG	subarea00160to99900	0.643385436195354	0.0706124503837224
ALA	CA	ARG	CZ	subarea00000to00040	-0.275454611061313	0.124599006975632
ALA	CA	ARG	CZ	subarea00040to00080	-0.178672495618888	0.114821551138788
ALA	CA	ARG	CZ	subarea00080to00120	0.0260132144737409	0.13604174371068
ALA	CA	ARG	CZ	subarea00120to00160	0.27300323660776	0.189830947641458
ALA	CA	ARG	CZ	subarea00160to99900	0.611535365530068	0.145246721565816
ALA	CA	ARG	N	subarea00000to00040	0.925252021016234	0.0882896073870804
ALA	CA	ARG	N	subarea00040to00080	1.2077018415468	0.148794120367973
ALA	CA	ARG	N	subarea00080to00120	1.6733231464635	0.288521107285243
ALA	CA	ARG	N	subarea00120to00160	2.12470058484837	0.411267975249363
ALA	CA	ARG	N	subarea00160to99900	2.74118556333323	0.342261063697659
ALA	CA	ARG	NE	subarea00000to00040	0.228604572360525	0.34576494376176
ALA	CA	ARG	NE	subarea00040to00080	0.346880715350466	0.366049771562616
ALA	CA	ARG	NE	subarea00080to00120	0.512694412737381	0.430284369048342
ALA	CA	ARG	NE	subarea00120to00160	0.598343135268787	0.451838646255618
ALA	CA	ARG	NE	subarea00160to99900	0.767911211195769	0.413283970243016
ALA	CA	ARG	NH1	subarea00000to00040	0.471076189266818	0.100931915925685
ALA	CA	ARG	NH1	subarea00040to00080	0.496801411449978	0.10079613996106
ALA	CA	ARG	NH1	subarea00080to00120	0.505929693552135	0.104237020224235
ALA	CA	ARG	NH1	subarea00120to00160	0.45316202984993	0.0902818767864534
ALA	CA	ARG	NH1	subarea00160to99900	0.316295697724044	0.0287398073582601
ALA	CA	ARG	O	subarea00000to00040	0.0210493069082285	-0.245008621828435
ALA	CA	ARG	O	subarea00040to00080	0.0531205282759226	-0.22782092857859
ALA	CA	ARG	O	subarea00080to00120	0.160001663587692	-0.216580869636715
ALA	CA	ARG	O	subarea00120to00160	0.452743430608859	-0.209213793211658
ALA	CA	ARG	O	subarea00160to99900	0.8956252451315	-0.189946373303809
ALA	CB	ARG	C	subarea00000to00040	0.214355284152095	-0.109373088263202
ALA	CB	ARG	C	subarea00040to00080	0.323673468828733	-0.124306742774257
ALA	CB	ARG	C	subarea00080to00120	0.594537581217703	-0.146103052860355
ALA	CB	ARG	C	subarea00120to00160	0.998338629592119	-0.0915235214543955
ALA	CB	ARG	C	subarea00160to99900	1.66743230045634	0.0532853005004931
ALA	CB	ARG	CA	subarea00000to00040	0.30291542760502	-0.0879496181031565
ALA	CB	ARG	CA	subarea00040to00080	0.329856613946527	-0.0862360450918654
ALA	CB	ARG	CA	subarea00080to00120	0.402655734866146	-0.0975856134808078
ALA	CB	ARG	CA	subarea00120to00160	0.487930876118308	-0.139363860697524
ALA	CB	ARG	CA	subarea00160to99900	0.668892478869623	-0.193555866742711
ALA	CB	ARG	CB	subarea00000to00040	0.157815762543777	-0.140600319045642
ALA	CB	ARG	CB	subarea00040to00080	0.0790658559325633	-0.128979409707794
ALA	CB	ARG	CB	subarea00080to00120	-0.0229849333553344	-0.128788056249787
ALA	CB	ARG	CB	subarea00120to00160	-0.0940058479587923	-0.15305777800761
ALA	CB	ARG	CB	subarea00160to99900	-0.12458339979159	-0.163112124171532
ALA	CB	ARG	CD	subarea00000to00040	0.320609957926701	0.0412934889650879
ALA	CB	ARG	CD	subarea00040to00080	0.24279696899726	0.0438005946435324
ALA	CB	ARG	CD	subarea00080to00120	0.115695342992686	0.0326301827244656
ALA	CB	ARG	CD	subarea00120to00160	-0.0378901182650717	0.0166769297113702
ALA	CB	ARG	CD	subarea00160to99900	-0.293719606980267	-0.00579057736338988
ALA	CB	ARG	CG	subarea00000to00040	0.187766090512163	-0.066531160702527
ALA	CB	ARG	CG	subarea00040to00080	0.0947538464762693	-0.0626357297846494
ALA	CB	ARG	CG	subarea00080to00120	-0.0440547271980421	-0.0678689650978145
ALA	CB	ARG	CG	subarea00120to00160	-0.165757822479284	-0.0846339862540523
ALA	CB	ARG	CG	subarea00160to99900	-0.228640656485471	-0.0773893682869467
ALA	CB	ARG	CZ	subarea00000to00040	-0.351101877880685	-0.0281932169456808
ALA	CB	ARG	CZ	subarea00040to00080	-0.375679334881988	-0.0391292534782148
ALA	CB	ARG	CZ	subarea00080to00120	-0.363200150962306	-0.0772440741273396
ALA	CB	ARG	CZ	subarea00120to00160	-0.285103362176228	-0.126910786372163
ALA	CB	ARG	CZ	subarea00160to99900	-0.125155093615911	-0.0173808963848844
ALA	CB	ARG	N	subarea00000to00040	0.711438278698044	0.0573825763303933
ALA	CB	ARG	N	subarea00040to00080	0.879125149443889	0.0849640993443092
ALA	CB	ARG	N	subarea00080to00120	1.15837571889861	0.16430202620117
ALA	CB	ARG	N	subarea00120to00160	1.46172689568318	0.240617180937115
ALA	CB	ARG	N	subarea00160to99900	1.72973966058114	0.12610117900576
ALA	CB	ARG	NE	subarea00000to00040	0.302646778567223	0.406723176195683
ALA	CB	ARG	NE	subarea00040to00080	0.27874659820324	0.361217324913053
ALA	CB	ARG	NE	subarea00080to00120	0.228086771921728	0.306778233031084
ALA	CB	ARG	NE	subarea00120to00160	0.121241360481569	0.249099065246589
ALA	CB	ARG	NE	subarea00160to99900	-0.0487671369949616	0.162459599994591
ALA	CB	ARG	NH1	subarea00000to00040	0.618833338685218	0.0577709262816126
ALA	CB	ARG	NH1	subarea00040to00080	0.527664566145148	0.0446122505378947
ALA	CB	ARG	NH1	subarea00080to00120	0.368049346798047	0.0308726446190008
